Thuis » Vereniging
Kalender 2011
| Datum | Activiteit | Tijdstip | Banen bezet | |
| Januari | ||||
| zo 2 jan | Nieuwjaarsreceptie | 16:00 | ||
| di 25 jan | Algemene ledenvergadering | 20:00 | ||
| Februari | ||||
| Maart | ||||
| za 12 mrt | Opening online inschrijving bardiensten | 16:00 | ||
| za 12 mrt | Bardienstinschrijving in het clubhuis | 13:00 - 16:00 | ||
| za 19 mrt | Voorjaarsschoonmaak; iedereen van harte welkom! | 10:00 - 14:00 | ||
| za 26 mrt | Sluiting online inschrijving bardiensten | |||
| zo 27 mrt | Inlooples nieuwe senior leden | 10:00 - … | 2 | |
| zo 27 mrt | Openingstoernooi Senioren | 13:00 - ... | 4 | |
| ma 28 mrt | Start buitentrainingen | |||
| di 29 mrt | ||||
| wo 30 mrt | ||||
| do 31 mrt | Toss | 10:00 - 12:00 | 4 | |
| April | ||||
| vr 1 apr | Toss | 19:30 - 23:00 | 3 | |
| za 2 apr | ||||
| zo 3 apr | Openingstoernooi Junioren | 10:00 - … | 6 | |
| ma 4 apr | ||||
| di 5 apr | Competitie | 09:00 - 16:00 | 2 | |
| wo 6 apr | Competitie | 13:00 - 18:00 | 4 | |
| do 7 apr | Toss | 10:00 - 12:00 | 4 | |
| vr 8 apr | Competitie | 09:00 - 14:00 | 2 | |
| vr 8 apr | Mini- & driekwartcompetitie | 16:30 - 18:00 | 4 | |
| vr 8 apr | Toss | 19:30 - 23:00 | 3 | |
| za 9 apr | Competitie | 09:00 - 20:00 | 6 | |
| za 9 apr | Competitie | 20:00 - 23:00 | 2 | |
| zo 10 apr | Competitie | 08:00 - 17:00 | 6 | |
| zo 10 apr | Competitie | 17:00 - 20:00 | 4 | |
| ma 11 apr | Toss Jeugd | 16:00 - 18:00 | 3 | |
| di 12 apr | Competitie | 09:00 - 16:00 | 2 | |
| wo 13 apr | Competitie | 13:00 - 18:00 | 4 | |
| do 14 apr | Toss | 10:00 - 12:00 | 4 | |
| vr 15 apr | Competitie | 09:00 - 14:00 | 2 | |
| vr 15 apr | Mini- & driekwartcompetitie | 16:30 - 18:00 | 4 | |
| vr 15 apr | Toss | 19:30 - 23:00 | 3 | |
| za 16 apr | Competitie | 09:00 - 20:00 | 6 | |
| za 16 apr | Competitie | 20:00 - 23:00 | 2 | |
| zo 17 apr | Competitie | 08:00 - 17:00 | 6 | |
| zo 17 apr | Competitie | 17:00 - 20:00 | 4 | |
| ma 18 apr | Toss Jeugd | 16:00 - 18:00 | 3 | |
| di 19 apr | Competitie | 09:00 - 16:00 | 2 | |
| wo 20 apr | Competitie | 13:00 - 18:00 | 4 | |
| do 21 apr | Toss | 10:00 - 12:00 | 4 | |
| vr 22 apr | Competitie | 09:00 - 14:00 | 2 | |
| vr 22 apr | Mini- & driekwartcompetitie | 16:30 - 18:00 | 4 | |
| vr 22 apr | Toss | 19:30 - 23:00 | 3 | |
| za 23 apr | Competitie | 09:00 - 20:00 | 6 | |
| za 23 apr | Competitie | 20:00 - 23:00 | 2 | |
| zo 24 apr | 1e Paasdag | 17:00 - 20:00 | 4 | |
| ma 25 apr | Competitie | 08:00 - 17:00 | 6 | |
| di 26 apr | Competitie | 09:00 - 16:00 | 2 | |
| wo 27 apr | Competitie, mogelijke inhaaldag | |||
| do 28 apr | Toss | 10:00 - 12:00 | 4 | |
| vr 29 apr | Competitie | 09:00 - 14:00 | 2 | |
| za 30 apr | Competitie, mogelijke inhaaldag / Koninginnedag | |||
| Mei | ||||
| zo 1 mei | Competitie, mogelijke inhaaldag | |||
| ma 2 mei | Pannenkoeken- & Hamburgertoernooi junioren | 10:00 - 18:00 | 6 + 4 | |
| di 3 mei | Competitie, mogelijke inhaaldag | |||
| wo 4 mei | ||||
| do 5 mei | Toss | 10:00 - 12:00 | 4 | |
| vr 6 mei | Toss | 19:30 - 23:00 | 3 | |
| za 7 mei | Competitie | 09:00 - 20:00 | 6 | |
| za 7 mei | Competitie | 20:00 - 23:00 | 2 | |
| zo 8 mei | Competitie | 08:00 - 17:00 | 6 | |
| zo 8 mei | Competitie | 17:00 - 20:00 | 4 | |
| ma 9 mei | Toss Jeugd | 16:00 - 18:00 | 3 | |
| di 10 mei | Competitie | 09:00 - 16:00 | 2 | |
| wo 11 mei | Competitie | 13:00 - 18:00 | 4 | |
| do 12 mei | ||||
| vr 13 mei | Competitie | 09:00 - 14:00 | 2 | |
| vr 13 mei | Mini- & driekwartcompetitie | 16:30 - 18:00 | 4 | |
| vr 13 mei | Toss | 19:30 - 23:00 | 3 | |
| za 14 mei | Competitie | 09:00 - 20:00 | 6 | |
| za 14 mei | Competitie | 20:00 - 23:00 | 2 | |
| zo 15 mei | Competitie | 08:00 - 17:00 | 6 | |
| zo 15 mei | Competitie | 17:00 - 20:00 | 4 | |
| ma 16 mei | Toss Jeugd | 16:00 - 18:00 | 3 | |
| di 17 mei | Competitie | 09:00 - 16:00 | 2 | |
| wo 18 mei | Competitie | 13:00 - 18:00 | 4 | |
| do 19 mei | Toss | 10:00 - 12:00 | 4 | |
| vr 20 mei | Competitie | 09:00 - 14:00 | 2 | |
| vr 20 mei | Mini- & driekwartcompetitie | 16:30 - 18:00 | 4 | |
| vr 20 mei | Toss | 19:30 - 23:00 | 3 | |
| za 21 mei | Competitie | 09:00 - 20:00 | 6 | |
| za 21 mei | Competitie | 20:00 - 23:00 | 2 | |
| zo 22 mei | Competitie | 08:00 - 17:00 | 6 | |
| zo 22 mei | Competitie | 17:00 - 20:00 | 4 | |
| ma 23 mei | Toss Jeugd | 16:00 - 18:00 | 3 | |
| ma 23 mei |
|
19:30 - 23:00 | 4 | |
| di 24 mei | Competitie | 09:00 - 16:00 | 2 | |
| wo 25 mei | Competitie | 13:00 - 18:00 | 4 | |
| do 26 mei | Toss | 10:00 - 12:00 | 4 | |
| vr 27 mei | Mini- & driekwartcompetitie, mogelijke inhaaldag | 16:30 - 18:00 | 4 | |
| vr 27 mei | Competitie | 09:00 - 14:00 | 2 | |
| za 28 mei | Competitie | 09:00 - 20:00 | 6 | |
| za 28 mei | Competitie | 20:00 - 23:00 | 2 | |
| zo 29 mei | Competitie | 08:00 - 17:00 | 6 | |
| zo 29 mei | Competitie | 17:00 - 20:00 | 4 | |
| zo 29 mei | Afsluiting competitie BBQ | 17:00 - 22:00 | ||
| ma 30 mei | Maandagavondtoernooi | 19:30 - 23:00 | 4 | |
| ma 30 mei | Toss Jeugd | 16:00 - 18:00 | 3 | |
| di 31 mei | Competitie, mogelijke inhaaldag | |||
| Juni | ||||
| wo 1 jun | Competitie, mogelijke inhaaldag | |||
| do 2 jun | Toss | 10:00 - 12:00 | 4 | |
| do 2 jun | Fietsenrally (Hemelvaartdag) | |||
| do 2 jun | Competitie, mogelijke inhaaldag | |||
| vr 3 jun | Competitie, mogelijke inhaaldag | |||
| vr 3 jun | Mini- & driekwartcompetitie, mogelijke inhaaldag | 16:30 - 18:00 | 4 | |
| vr 3 jun | Toss | 19:30 - 23:00 | 3 | |
| za 4 jun | Competitie, mogelijke inhaaldag | |||
| zo 5 jun | Competitie, mogelijke inhaaldag | |||
| ma 6 jun | Toss Jeugd | 16:00 - 18,00 | 3 | |
| ma 6 jun | Maandagavondtoernooi | 19:30 - 23:00 | 4 | |
| di 7 jun | Competitie, mogelijke inhaaldag | 16:00 - 19:00 | 3 | |
| wo 8 jun | ||||
| do 9 jun | Toss | 10:00 - 12:00 | 4 | |
| vr 10 jun | Toss | 19:30 - 23:00 | 3 | |
| za 11 jun | ||||
| zo 12 jun | Familietoernooi (1e Pinksterdag) | 9:00 - 18:00 | 6 | |
| ma 13 jun | Clubkampioenschappen junioren | 16:00 - 19:00 | 4 | |
| ma 13 jun | Competitie, mogelijke inhaaldag | |||
| ma 13 jun | ||||
| di 14 jun | Clubkampioenschappen junioren | 16:00 - 19:00 | 4 | |
| wo 15 jun | Clubkampioenschappen junioren | 13:00 - 19:00 | 4 | |
| do 16 jun | Toss | 10:00 - 12:00 | 4 | |
| do 16 jun | Clubkampioenschappen junioren | 13:00 - 19:00 | 4 | |
| vr 17 jun | Clubkampioenschappen junioren | 16:00 - 19:00 | 4 | |
| vr 17 jun | Toss | 19:30 - 23:00 | 6 | |
| za 18 jun | Clubkampioenschappen junioren | 10:00 - 17:00 | 6 | |
| zo 19 jun | Clubkampioenschappen junioren | 10:00 - 15:00 | 4 | |
| ma 20 jun | Clubkampioenschappen junioren | 16:00 - 19:00 | 4 | |
| di 21 jun | Clubkampioenschappen junioren | 16:00 - 19:00 | 4 | |
| wo 22 jun | Clubkampioenschappen junioren | 13:00 - 19: 00 | 4 | |
| do 23 jun | Clubkampioenschappen junioren | 16:00 - 19:00 | 4 | |
| do 23 jun | Toss | 10:00 - 12:00 | 4 | |
| vr 24 jun | Clubkampioenschappen junioren | 16:00 - 19:00 | 4 | |
| vr 24 jun | Toss | 19:30 - 23:00 | 3 | |
| za 25 jun | Clubkampioenschappen junioren | 10:00 - 17:00 | 6 | |
| zo 26 jun | Clubkampioenschappen junioren, finales | 10:00 - 16:00 | 6 | |
| ma 27 jun | Toss Jeugd | 16:00 - 18:00 | 3 | |
| di 28 jun | ||||
| wo 29 jun | ||||
| do 30 jun | Toss | 10:00 - 12:00 | 4 | |
| Juli | ||||
| vr 1 jul | Toss | 19:30 - 23:00 | 3 | |
| za 2 jul | Open Eendagsjeugdtoernooi | 11:00 - 17:00 | 6 | |
| zo 3 jul | ||||
| ma 4 jul | Toss Jeugd | 16:00 - 18:00 | 3 | |
| di 5 jul | ||||
| wo 6 jul | ||||
| do 7 jul | Toss | 10:00 - 12:00 | 4 | |
| vr 8 jul | Toss | 19:30 - 23:00 | 3 | |
| za 9 jul | ||||
| zo 10 jul | ||||
| ma 11 jul | Toss Jeugd | 16:00 - 18:00 | 3 | |
| di 12 jul | ||||
| wo 13 jul | ||||
| do 14 jul | ||||
| vr 15 jul | ||||
| za 16 jul | Open 3456-toernooi, voorweekend | 10:00 - 17:00 | 6 | |
| zo 17 jul | Open 3456-toernooi, voorweekend | 10:00 - 17:00 | 6 | |
| ma 18 jul | Open 3456-toernooi | 10:00 - 17:00 | 4 | |
| ma 18 jul | Open 3456-toernooi | 17:00 - 24:00 | 6 | |
| di 19 jul | Open 3456-toernooi | 10:00 - 17:00 | 4 | |
| di 19 jul | Open 3456-toernooi | 17:00 - 24:00 | 6 | |
| wo 20 jul | Open 3456-toernooi | 10:00 - 17:00 | 4 | |
| wo 20 jul | Open 3456-toernooi | 17:00 - 24:00 | 6 | |
| do 21 jul | Open 3456-toernooi | 10:00 - 17:00 | 4 | |
| do 21 jul | Open 3456-toernooi | 17:00 - 24:00 | 6 | |
| vr 22 jul | Open 3456-toernooi | 10:00 - 17:00 | 4 | |
| vr 22 jul | Open 3456-toernooi + Einde trainingen voor vakantie | 17:00 - 24:00 | 6 | |
| za 23 jul | Open 3456-toernooi | 09:30 - 23:00 | 6 | |
| zo 24 jul | Open 3456-toernooi | 09:30 - 19:00 | 6 | |
| ma 25 jul | Trainingsweek Jeugd | 10:00 - 14:00 | 4 | |
| di 26 jul | Trainingsweek Jeugd | 10:00 - 14:00 | 4 | |
| wo 27 jul | Trainingsweek Jeugd | 10:00 - 14:00 | 4 | |
| do 28 jul | Trainingsweek Jeugd | 10:00 - 14:00 | 4 | |
| vr 29 jul | Trainingsweek Jeugd | 10:00 - 14:00 | 4 | |
| vr 29 jul | Toss + Trainingsweek Jeugd | 19:30 - 23:00 | 3 | |
| za 30 jul | ||||
| zo 31 jul | ||||
| Augustus | ||||
| ma 1 aug | ||||
| di 2 aug | ||||
| wo 3 aug | ||||
| do 4 aug | Toss | 10:00 - 12:00 | 4 | |
| vr 5 aug | Toss | 19:30 - 23:00 | 3 | |
| za 6 aug | Open Jeugdtoernooi, voorweekend | 10:00 - 17:00 | 6 | |
| zo 7 aug | Open Jeugdtoernooi, voorweekend | 10:00 - 17:00 | 6 | |
| ma 8 aug | Open Jeugdtoernooi | 09:00 - 19:00 | 6 | |
| di 9 aug | Open Jeugdtoernooi | 09:00 - 19:00 | 6 | |
| wo 10 aug | Open Jeugdtoernooi | 09:00 - 19:00 | 6 | |
| do 11 aug | Open Jeugdtoernooi | 09:00 - 19:00 | 6 | |
| vr 12 aug | Open Jeugdtoernooi | 09:00 - 19:00 | 6 | |
| za 13 aug | Open Jeugdtoernooi | 10:00 - 19:00 | 6 | |
| zo 14 aug | Open Jeugdtoernooi | 10:00 - 19:00 | 6 | |
| ma 15 aug | ||||
| di 16 aug | ||||
| wo 17 aug | ||||
| do 18 aug | Toss | 10:00 - 12:00 | 4 | |
| vr 19 aug | Toss | 19:30 - 23:00 | 3 | |
| za 20 aug | ||||
| zo 21 aug | ||||
| ma 22 aug | ||||
| di 23 aug | ||||
| wo 24 aug | ||||
| do 25 aug | Toss | 10:00 - 12:00 | 4 | |
| vr 26 aug | Toss | 19:30 - 23:00 | 3 | |
| za 27 aug | ||||
| zo 28 aug | Open Mini & driekwarttoernooi | 10:00 - 17:00 | 6 | |
| ma 29 aug | Hervatting trainingen na zomervakantie | |||
| di 30 aug | ||||
| wo 31 aug | ||||
| September | ||||
| do 1 sep | Toss | 10:00 - 12:00 | 4 | |
| vr 2 sep | Toss | 19:30 - 23:00 | 3 | |
| za 3 sep | Open 67-toernooi, voorweekend | 10:00 - 17:00 | 6 | |
| zo 4 sep | Open 67-toernooi, voorweekend | 10:00 - 17:00 | 6 | |
| ma 5 sep | Open 67-toernooi | 17:00 - 24:00 | 6 | |
| di 6 sep | Open 67-toernooi | 17:00 - 24:00 | 6 | |
| wo 7 sep | Open 67-toernooi | 17:00 - 24:00 | 6 | |
| do 8 sep | Open 67-toernooi | 17:00 - 24:00 | 6 | |
| vr 9 sep | Open 67-toernooi | 17:00 - 24:00 | 6 | |
| za 10 sep | Open 67-toernooi | 09:30 - 19:00 | 6 | |
| zo 11 sep | Open 67-toernooi | 09:30 - 19:00 | 6 | |
| ma 12 sep | Clubkampioenschappen Senioren | 14:00 - 23:00 | 4 | |
| di 13 sep | Clubkampioenschappen Senioren | 14:00 - 23:00 | 4 | |
| wo 14 sep | Clubkampioenschappen Senioren | 14:00 - 23:00 | 4 | |
| do 15 sep | Toss | 10:00 - 12:00 | 4 | |
| do 15 sep | Clubkampioenschappen Senioren | 14:00 - 23:00 | 4 | |
| vr 16 sep | Clubkampioenschappen Senioren | 14:00 - 23:00 | 4 | |
| za 17 sep | Clubkampioenschappen Senioren | 10:00 - 23:00 | 4 | |
| zo 18 sep | Najaarscompetitie Jeugd | 10:00 - 14:00 | 6 | |
| zo 18 sep | Clubkampioenschappen Senioren | 10:00 - 23:00 | 3 | |
| ma 19 sep | Clubkampioenschappen Senioren | 14:00 - 23:00 | 4 | |
| di 20 sep | Clubkampioenschappen Senioren | 14:00 - 23:00 | 4 | |
| wo 21 sep | Clubkampioenschappen Senioren | 14:00 - 23:00 | 4 | |
| do 22 sep | Toss | 10:00 - 12:00 | 4 | |
| do 22 sep | Clubkampioenschappen Senioren | 14:00 - 23:00 | 4 | |
| vr 23 sep | Einde buitentrainingen | |||
| vr 23 sep | Clubkampioenschappen Senioren | 14:00 - 23:00 | 4 | |
| za 24 sep | Clubkampioenschappen Senioren | 10:00 - 23:00 | 4 | |
| zo 25 sep | Najaarscompetitie Jeugd | 09:00 - 17:00 | 6 | |
| zo 25 sep | Finales Clubkampioenschappen Senioren | 10:00 - 17:00 | 3 | |
| ma 26 sep | ||||
| di 27 sep | ||||
| wo 28 sep | ||||
| do 29 sep | Toss | 10:00 - 12:00 | 4 | |
| vr 30 sep | Laatste zomertraining | |||
| vr 30 sep | Najaarscompetitie Mini & driekwart | 16:00 - 18:00 | 4 | |
| vr 30 sep | Toss | 19:30 - 23:00 | 3 | |
| Oktober | ||||
| za 1 okt | Daviscup weekend | 14:00 - 22:00 | 6 | |
| zo 2 okt | Daviscup weekend | 09:00 - 15:00 | 3 | |
| zo 2 okt | Najaarscompetitie Jeugd | 10:00 - 14:00 | 6 | |
| ma 3 okt | Start maandagavondbridge + Eerste wintertraining hal | 19:30 - 23:00 | ||
| di 4 okt | ||||
| wo 5 okt | ||||
| do 6 okt | Toss | 10:00 - 12:00 | 4 | |
| do 6 okt | Start donderdagmiddagbridge | 14:00 - 19:00 | ||
| vr 7 okt | Toss | 19:30 - 23:00 | 3 | |
| za 8 okt | Slot Toss | 14:00 - 18:00 | 5 | |
| za 8 okt | Boerenkool-/Vrijwilligersavond | 19:00 - 24:00 | ||
| zo 9 okt | Najaarscompetitie Jeugd | 10:00 - 14:00 | 6 | |
| ma 10 okt | ||||
| di 11 okt | ||||
| wo 12 okt | ||||
| do 13 okt | Toss | 10:00 - 12:00 | 4 | |
| vr 14 okt | Toss | 19:30 - 23:00 | 3 | |
| za 15 okt | ||||
| zo 16 okt | Najaarscompetitie Jeugd | 10:00 - 14:00 | 6 |


