Thuis » Training » Selectie
Trainingsdata Vrijdag Selectietrainingen
| Betreft: Selectie trainingen vrijdag | ||||||||
| Trainer: Johan Madsen | ||||||||
| Tijd: 20.00-21.00 | ||||||||
| Vrijdag | ||||||||
| week 1 | 3/apr | |||||||
| week 2 | 10/apr | |||||||
| week 3 | 17/apr | |||||||
| week 4 | 24/apr | |||||||
| week 5 | 1/mei | |||||||
| week 6 | 8/mei | |||||||
| week 7 | 15/mei | |||||||
| week 8 | 22/mei | |||||||
| week 9 | 29/mei | |||||||
| week 10 | 5/jun | |||||||
